CNB-IDP4000VD ハイブリットIPドームカメラ
【新発売】


プログレッシブ1/4”CCDセンサー
最高640(H)×480(V)VGA
DCアイリスバリフォーカルレンズ内蔵
(f=2.8~10.5mm)
3軸調整可能
デュアルストリームMJPEG/H.264(またはMPEG4)
解像度VGA最大30fps
音声双方向(ADPCM)
ローカルストレージサポート
イーサネット10/100Base-T
| CNB-IDP4000VD ハイブリットIPドームカメラ | |
| 信号形式 | プログレッシブ イメージ プロセッシング |
| 走査方式 | 4:3 プログレッシブ |
| イメージセンサー | プログレッシブ CCD センサー |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 有効画素数 | 659 (H) x 494 (V) 330K |
| 映像出力 | NTSC/PAL 1.0Vp-p (BNC 75Ω, コンポジット) * VGA/QVGA モード時のみ出力可能 |
| レンズ | DC アイリスバリフォーカルレンズ内蔵 (f=2.8?10.5mm, F1.2) |
| 最低被写体照度 | 1Lux(DSS ON) |
| 逆光補正(BLC) | ON/OFF |
| フリッカーレス | ON/OFF |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル |
| 露出 | オート/マニュアル |
| Functions | 白/黒 |
| シャッター | 電子シャッター NTSC : 1/10 ~ 1/600 (8 段階) PAL : 1/9 ~ 1/500 (8 段階) |
| メインプロセッサー | 32bit Embedded CPU with Linux |
| システムメモリー | NAND Flash メモリー : 64MB, 128MB DDR メモリー |
| 圧縮方式 | MJPEG / MPEG4 / H.264 |
| フレームレート | Dual Mode : MJPEG (15fps) MPEG4 / H.264 (30fps) |
| 最大解像度 | VGA (640 x 480) QVGA (320 x 240) |
| ビデオストリーミング | MJPEG / MPEG4( または H.264) Dual mode Constant and variable bit rate in MPEG4 (128kbps ~ 3M bps) フレームレート・帯域幅 調整可能 |
| 画像設定 | 圧縮率設定, Brightnes, Sharpness, White Balance 設定変更可能 |
| 音声 | 音声双方向 (フル デュープレックス / ADPCM G.726) |
| プロトコル | IPv4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS |
| DDNS | 1. CNB DDNS 2. DynDNS.org |
| ブラウザーアクセス | 10人まで同時アクセス可能 |
| PoE | IEEE 802.3af 準拠(推奨) |
| アクセスレベル設定 | マルチユーザーアクセスはパスワードにて保護されます。 |
| ネットワークセキュリティ | IP フィルタリング |
| 画像検知 | 動作検知(3エリア設定可能) |
| センサー検知 | センサー入力, スケジュール, アラームアウト |
| イベント発生時の対応 | JPEG 画像をFTPサーバー へアップロード/ SMTP (E-mail サーバー) |
| 内部メモリー | JPEG 画像を内部メモリーへ書き込みます。 - 内蔵メモリー : 最高 32MB |
| プリ/ ポストアラーム | 時間設定の詳細 : 最高 プリアラーム 5 秒 / ポストアラーム 8 秒 ローカルストレージ(内蔵メモリー : JPEG 画像) |
| ブラウザー | Internet Explorer 6.0 又はそれ以上を推奨 |
| 遠隔監視ソフト | Web Viewer (Window Web Browser Base) 10人までライブモニタリング可能 静止画像 と 保存ファイル (JPEG ファイル) XNVR ビューワー &ユーティリティーソフト (IPインストーラー, 他) |
| システムアップグレード | HTTPによりアップグレード可能 |
| PTZ コントロール | (RS-485)PTZプロトコル |
| 動作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| パン/チルト/水平 | レンズの3軸調整 |
| 電源 | DC 12V 最高. 5 W |













