型番 HDC1601M
販売状況 【廃番】
メーカー WEBGATE
カテゴリー HD-SDI DVR
※各ファイルをご覧いただくには、PDFビューワー、CADなどのソフトウェアが必要です。
FAQや各種ダウンロードを設置したサポートページをご用意しております。
サポートページHDC1601M Full-HD デジタルビデオレコーダー | ||
---|---|---|
ビデオ入力 | 映像入力 | SMPTE 292M (HD-SDI) |
解像度⁄ | SMPTE 274M(1080p, 1920x1080) : 25, 30, 29.97 fps | |
フレームレート | 入力フォーマットの自動検出 | |
コネクター | 16ch, 75Ω BNCコネクター | |
ビデオ出力 | HDMI | |
1, 4, 9, 10, 13, 16 分割 | ||
ユーザ定義のシーケンス⁄アラームポップアップ | ||
1920×1080p@HDMI | ||
録画 | 圧縮方式 | H.264 ⁄ JPEG |
解像度 | 1920×1080 | |
スピード | 120⁄100fps@1080p | |
品質 | 1080p, 10 levels up to 12Mbps | |
モード | マニュアル&イベント⁄スケジュール&イベント⁄ 連続&イベント | |
スケジュール | 24時間⁄7日間 | |
再生 | モード | 瞬時再生⁄サーチ |
スピード | Max. 120⁄100fps at 1080p | |
サーチタイプ | 日時, カレンダー, イベント, サムネイル, スマート | |
再生ブロック | 24時間~99日間 | |
イベント&アラーム | イベントソース | モーションディテクション, センサー, テキスト, ビデオロス |
イベントチェックスケジュール | 24時間⁄7日間 | |
イベントアクション | ブザー, リレー, E-mail, FTP, アラームポップアップ | |
MDエリア | 15 x 10 | |
センサー入力 | Dry contact(N.O.またはN.C. 選択可能) | |
テキスト入力 | POS⁄ATMサポート, AVE VSI Pro⁄Hydraサポート | |
システムアラーム | アラームソース | HDDエラー, HDDフル, FANエラー, パスワードエラー, WRSエラー |
アラームアクション | 警告メッセージ, ブザー, e-mail, リレー | |
オーディオ | 入力⁄出力 | 入力4ch RCA ⁄ 出力 HDMI, RCA |
圧縮 | 16KHz, 16bitサンプリングADPCM | |
方向 | 双方 | |
PTZ | プロトコル | C1080、C1080PT-Z20、Pelco-D、Pelco-P、Samsung、 Panasonicなどを含む35モデル |
ネットワーク | インターフェース | ギガビットイーサネット (10⁄100⁄1000Mbps) |
タイプ | Static IP, Dynamic IP, xDSL | |
DDNS | WNS, DynDNS, NoIP, WRS | |
帯域幅の制限 | サポート | |
NTP | サーバー⁄クライアント⁄双方 | |
ユーザー | 10 モニタリング, 2再生 | |
ストリーミング | 1 HD, H.264 stream, Same as recording setting | |
1 additional H.264 stream, nHD(640×360) | ||
1 JPEG stream, nHD(640×360) for e-mail or mobile | ||
セキュリティ | ユーザーレベル | 管理者×1、ユーザー×10 |
ユーザー特権 | メニュー、PTZ、リレー、プレイバック、パワーON⁄OFF、コピー、ネットワークマイク | |
IPフィルタリング | Supported | |
ストレージ&バックアップ | ストレージデバイス | 内蔵SATA HDD×2, 外付けeSATA Interface×1 |
ファイルシステム | 電源障害に対する独自のファイルシステム、データ損失保護 | |
容量 | 標準2TB搭載 最大32TB(eSATA使用) | |
バックアップの種類 | マルチチャンネルもしくはシングルチャンネルaviファイル | |
バックアップデバイス | USBドライブ(2ポート) | |
S.M.A.R.T. | Temperature and Health checking | |
シリアルポート | RS-232C×1, RS-485×2 | |
シリアル&I⁄O | センサー入力 | Dry-contact×16 |
リレー出力 | リレー×2 | |
コントローラー | デバイス | フロントパネル, IRリモート, ジョイスティックキーボード, マウス |
ソフトウェア | Webビューア | モニタリング⁄イベント⁄PTZ⁄InternetExplorerによる再生 |
Javaビューア | モニタリング⁄イベント⁄InternetExplorer, Google Chrome, SafariによるPTZ | |
モバイルビューアー | iPhone & Androidによるモニタリング⁄ PTZ制御 ⁄ ログビューワー | |
CMS | Control Center Standard, 最大1024クライアント | |
SDK | ActiveX(COM)SDK | |
その他 | 寸法 | 350(幅) x 393(奥行き) x 88(高さ) mm |
重量 | 8 Kg(HDDを除く) | |
動作温度 | 5℃~45℃ | |
電源 | AC 100~240V, 50⁄60Hz | |
消費電力 | 最大75W ,通常50W (HDD×1) | |
規格認証 | KC, FCC, CE, RoHS, HDcctv |
Copyright © Tenpo Planning Co.,Ltd. All Rights Reserved.