型番 SNF-52Z12FH
販売状況 【廃番】
メーカー CNB
カテゴリー アナログカメラ
SNF-52Z12FH 12倍屋外PTZドームカメラ | ||
---|---|---|
映像 | 信号形式 | NTSC |
走査方式 | 2:1インタレース | |
走査周波数(水平) | 15.734kHz | |
走査周波数(垂直) | 59.94Hz | |
同期方式 | 内部同期⁄ラインロック | |
撮像素子 | 1⁄4”SONY Super HADⅡ | |
総画素数 | 52万画素 1028(H) x 508(V) | |
有効画素数 | 48万画素 976(H)×494(V) | |
水平解像度 | カラー:700TV本 | |
白黒:750TV本 | ||
最低被写体照度 | カラー:0.5ルクス、白黒:0.2ルクス | |
カラー DSS:0.001ルクス、白黒 DSS:0.0004ルクス | ||
デイナイトタイプ | Auto ⁄ Day ⁄ Night(ICR) | |
映像出力 | 1.0Vp-p(75Ω、コンポジット) | |
S⁄N比 | 50dB以上(AGC OFF) | |
コントロール | RS-485 | |
カメラID | 255 ID | |
プロトコル | Pelco-D, Pelco-P, BOSCH | |
レンズ | ズーム比 | 光学12倍、デジタル32倍(最大384倍) |
ズームコントロール範囲 | 1倍~144倍(12倍以上はデジタルズーム) | |
焦点距離 | f=3.8(ワイド)~45.6(テレ)mm | |
アイリス動作範囲 | F1.6(ワイド)~F2.7(テレ) | |
パン⁄チルト | パン⁄チルト 範囲 | パン:360°エンドレス回転 |
チルト:-5°~185°(オートフリップ), -5°~95°(ノーマル) | ||
パン⁄チルト スピード | プリセット:360°⁄秒、マニュアル:1~360°⁄秒 | |
スイング:1~180°⁄秒 | ||
プリセット | 127ポジション&ラベル | |
スイング | 8スイング | |
パターン | 4パターン(1200パターン⁄1パターンあたり約5秒) | |
グループ | 8グループ(最大20グループ) | |
主機能 | OSDメニュー | メニュー ⁄ 地域別表示(8言語サポート) |
言語設定 | 8言語 | |
フォーカス設定 | Auto ⁄ Manual ⁄ SemiAuto | |
デイ⁄ナイト | Auto ⁄ Day ⁄ Night(ICR) | |
AGC | OFF⁄ON | |
電子シャッター | Auto ⁄ A-FLK ⁄ MANUAL(512倍~1⁄100000秒) ⁄ Off | |
アイリス制御 | Auto ⁄ Manual | |
ホワイトバランス | ATW ⁄ AWB ⁄ Manual(赤・青ゲイン調整可能) | |
逆光補正 | BLC ⁄ WDR ⁄ HLC ⁄ Off | |
3D-DNR | Low ⁄ Middle ⁄ High ⁄ Off | |
感度アップ | 2倍~512倍 ⁄ Off | |
オートフリップ機能 | ON ⁄ OFF | |
オートパーキング機能 | ON ⁄ OFF | |
プライバシーゾーン機能 | ON ⁄ OFF(8ヶ所設定可能) | |
アラーム I⁄O | 4入力 ⁄ 1出力 | |
電源その他 | 電源 | AC24V |
消費電力 | AC 24V⁄1.5A(ヒーターON) | |
外形寸法 | ドーム部分 : ∅116.8、ハウジング:∅146×140(高さ)mm | |
動作保証温度 ⁄ 湿度 | 0℃~50℃⁄ -30℃~50℃(ヒーター有り) | |
質量 | 約1.3kg(サンシェード・取付金具を除く) |
Copyright © Tenpo Planning Co.,Ltd. All Rights Reserved.