型番 LCD-AD173SESB
販売状況 【販売中】
メーカー I-O DATA
カテゴリー モニタ
LCD-AD173SESB17型液晶モニター | ||
---|---|---|
液晶パネル | 表示サイズ | 17型 |
液晶方式 | TFT17型スクエア LED⁄非光沢パネル | |
有効表示領域 | 337.92(H)×270.336(V)mm | |
表示画素数 | 1280×1024 | |
画素ピッチ | 0.264(H)×0.264(V) | |
表示色 | 1677万色 | |
視野角 | 上下:160° 左右:170° | |
輝度 | 250cd⁄㎡ | |
コントラスト比 | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms | |
PC入力 | 水平周波数 | 24.8kHz~80.0kHz |
垂直周波数 | 56.3Hz~75.0Hz | |
ビデオ信号 | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) | |
同期信号 | ― | |
信号入力コネクター | アナログRGB、DVI-D(HDCP対応) | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
ビデオ入力 | ― | |
音声入出力 | 入力コネクター | φ3.5mmステレオミニジャック |
スピーカー | 1W+1W(ステレオ) | |
ヘッドホン | ― | |
動作保証温度⁄湿度 | 0℃~40℃ ⁄ 20%~80%(結露なきこと) | |
電源 | AC100V 50⁄60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 標準 | 8.8W(最大14W) |
電源オフ時 | 0.5W(待機時) | |
寸法 | 外形寸法 | 370(幅)×380(高さ)×178(奥行き)mm |
梱包寸法 | 425(幅)×440(高さ)×120(奥行き)mm | |
質量 | スタンド含む | 2.8kg |
スタンドなし | 2.5kg | |
その他 | マウント | VESA規格準拠 100mmピッチ |
Copyright © Tenpo Planning Co.,Ltd. All Rights Reserved.