型番 BioEntry W2
販売状況 【販売中】
メーカー Suprema
カテゴリー 入退室管理システム
主要 | 生体認証 | 指紋 |
---|---|---|
侵入/衝撃保護 | IP67、IK08 | |
対応カードタイプ | 125kHz EM/HID Prox 13.56MHz MIFARE/ DESFire DESFire EV1/ FeliCa/ NFC iClass (HID multiCLASS) | |
容量 | 最大ユーザー数(1:1) | 50万人 |
最大ユーザー数(1:N) | 10万人 | |
最大テンプレート数(1:1) | 100万 | |
最大テンプレート数(1:N) | 20万 | |
最大テキストログ数 | 100万 | |
最大イメージログ数 | - | |
インターフェイス | WiFi | - |
TCP/IP | 有 | |
RS-485 | ホストまたはスレーブ1局 | |
RS-232 | - | |
ウィーガンド技術 | 入力または出力1局 | |
入力 | 入力×2 | |
リレー | リレー×1 | |
USB | - | |
ハードウェア | CPU | 1.2GHzクアッドコア |
メモリ | 256MB RAM + 2GBフラッシュ | |
LCD | - | |
LEDインジケータ | マルチカラー | |
サウンド | マルチトーンブザー | |
動作温度 | -20℃~50℃ | |
タンパースイッチ | 有 | |
電力 | DC12V | |
PoE | 有 | |
寸法 | 50(幅)×172(高さ)×43.5(奥行き)mm | |
認証 | CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE | |
互換性 | BioStar 1 | 有 |
BioStar 2 | 有 |
Copyright © Tenpo Planning Co.,Ltd. All Rights Reserved.